Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (8/24-3-2023), με βάση την τροποποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζει το νέο κατάλογο μαθημάτων που αφορούν στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων ως εξής:
α/α | Μάθημα | Εξάμηνο | ECTS | Υ/ΕΥ |
---|---|---|---|---|
1 | Επιστήμη των Υπολογιστών | 1ο | 5 | Υ |
2 | Πληροφοριακά Συστήματα | 3ο | 5 | Υ |
3 | Επιστήμη των Δεδομένων | 4ο | 5 | ΕΥ |
4 | Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν | 5ο | 6 | ΕΥ |
5 | Ανάλυση Οικονομικών και Κοινωνικών Δικτύων | 6ο | 5 | ΕΥ |
6 | Βάσεις Δεδομένων | 7ο | 6 | ΕΥ |
Υ: Υποχρεωτικό Μάθημα
ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα