Μαθήματα
1o Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
101 | Μικροοικονομική | Γενικού υποβάθρου | 5 |
102 | Μαθηματικά για Οικονομολόγους | Γενικού υποβάθρου | 5 |
103 | Στατιστική Ι | Γενικού υποβάθρου | 5 |
104 | Μακροοικονομική Ι | Ειδικού υποβάθρου | 5 |
105 | Επιστήμη των Υπολογιστών | Γενικού υποβάθρου | 5 |
106 | Λογιστική | Γενικού υποβάθρου | 5 |
2o Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
201 | Αγγλικά | Γενικού υποβάθρου | 5 |
202 | Χρηματοοικονομική Λογιστική | Γενικού υποβάθρου | 5 |
203 | Οικονομική Γεωγραφία | Γενικού υποβάθρου | 5 |
204 | Οικονομική Ανάπτυξη | Γενικού υποβάθρου | 5 |
205 | Στατιστική ΙΙ | Ειδίκευσης | 5 |
206 | Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων | Ειδικού υποβάθρου | 5 |
3ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
301 | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού | Ειδικού υποβάθρου | 5 |
302 | Εφαρμοσμένη Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση | Ειδικού υποβάθρου | 5 |
303 | Πληροφοριακά Συστήματα | Ειδικού υποβάθρου | 5 |
304 | Διεθνης και Ευρωπαϊκή Οικονομική | Ειδίκευσης | 5 |
305 | Μακροοικονομική ΙΙ | Ειδίκευσης | 5 |
306 | Επιχειρησιακή Έρευνα | Ειδίκευσης | 5 |
4ο Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
Κωδικός | Τίτλος | Τύπος μαθήματος | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|
701 | Οικονομικές Μελέτες και Έρευνες | Ειδίκευσης | 6 |
702 | Αποτίμηση | Ειδικού υποβάθρου | 6 |
703 | Τουριστική Οικονομική | Ειδικού υποβάθρου | 6 |
704 | Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Ειδίκευσης | 6 |
751 | Βάσεις Δεδομένων | Ειδικού υποβάθρου | 6 |
752 | Οικονομικά της Εργασίας | Ειδικού υποβάθρου | 6 |
753 | Φορολογική Λογιστική | Ειδικού υποβάθρου | 6 |